APAC Pro League
Feb 7 - 9, 2026
Winners Final
Losers Final
Grand Final
Bracket Superior
Bracket Inferior
| Equipo | Series | Series G-P | Partidas | Partidas G-P |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-0 | 10 | 8-2 | |
| 7 | 5-2 | 13 | 8-5 | |
| Mrs. Worldwide | 7 | 5-2 | 10 | 7-3 |
| MeBonBon | 7 | 5-2 | 8 | 5-3 |
| Team (Asia) | 6 | 3-3 | 6 | 3-3 |
| AUSKR | 4 | 2-2 | 4 | 2-2 |
| Mudkip FC | 4 | 2-2 | 4 | 2-2 |
| RoB | 4 | 2-2 | 4 | 2-2 |
| Equipos | Puntuación | Context | Tiempo | Estado |
|---|---|---|---|---|
21 | Season 6 · Finales · Ronda 1 | hace 2 meses | Completada | |
21 | Season 6 · Bracket Inferior · Ronda 2 | hace 2 meses | Completada | |
21 | Season 6 · Bracket Superior · Ronda 1 | hace 2 meses | Completada | |
02 | Season 6 · Bracket Inferior · Ronda 1 | hace 2 meses | Completada | |
10 | Season 6 Swiss Groups · Ronda 1 | hace 2 meses | Completada | |
01 | Season 6 Swiss Groups · Ronda 1 | hace 2 meses | Completada | |
01 | Season 6 Swiss Groups · Bracket Superior · Ronda 1 | hace 2 meses | Completada | |
10 | Season 6 Swiss Groups · Bracket Superior · Ronda 1 | hace 2 meses | Completada |







