51:20
Mejores Héroes
| Héroe | Partidas | % Victorias | KDA | Almas | UH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ShivBrawlerHard RageBleedRepeat Shivhace 1 mes | 1 | 100.0% | 32.00 | 38,884 | 75 | 2 |
![]() ![]() HazeAssassinEasy AssassinStealthyLethal Hazehace 2 meses | 1 | 100.0% | 26.00 | 25,024 | 69 | 5 |
![]() ![]() VictorBrawlerMedium YouCan'tKill Me Victorhace 2 meses | 1 | 100.0% | 20.00 | 29,974 | 126 | 9 |
![]() ![]() HollidayMarksmanHard CrackshotExplosiveApprehender Hollidayhace 2 meses | 2 | 100.0% | 10.00 | 39,844 | 132 | 3 |
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant Lashhace 1 mes | 5 | 60.0% | 6.30 | 38,616 | 139 | 5 |
Partidas Recientes
| Héroe | Resultado | Evento | KDA |
|---|---|---|---|
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant LashOT | Victoriavs Never Bench | Mo & Krill CupBracket · Juego 2 · hace 1 mes | 11/5/2633:05 |
![]() ![]() SinclairMysticHard TricksterCopycatVersatile SinclairOT | Derrotavs Never Bench | Mo & Krill CupBracket · Juego 1 · hace 1 mes | 6/5/1632:21 |
![]() ![]() ShivBrawlerHard RageBleedRepeat ShivOT | Victoriavs Never Bench | Mo & Krill CupBracket · Juego 2 · hace 1 mes | 15/1/1727:46 |
![]() ![]() CelesteMarksmanMedium PerformerDisruptiveDazzling CelesteOT | Victoriavs Never Bench | Mo & Krill CupBracket · Juego 1 · hace 1 mes | 7/4/1529:24 |
![]() ![]() VictorBrawlerMedium YouCan'tKill Me VictorOT | Victoriavs Pulsar | APAC Pro LeagueSeason 6 · Juego 3 · hace 2 meses | 3/1/1723:39 |
![]() ![]() HollidayMarksmanHard CrackshotExplosiveApprehender HollidayOT | Victoriavs Pulsar | APAC Pro LeagueSeason 6 · Juego 2 · hace 2 meses | 8/2/2233:29 |
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant LashOT | Derrotavs Pulsar | APAC Pro LeagueSeason 6 · Juego 1 · hace 2 meses | 4/6/1239:50 |
![]() ![]() LashAssassinHard InitiatorHigh FlyingArrogant LashOT | Victoriavs Pulsar | APAC Pro LeagueSeason 6 · Juego 3 · hace 2 meses | 5/3/1539:21 |
Acerca de
- Nombre
- 51:20






