APAC Pro LeaguePro
Feb 7 - 9, 2026
Filtros
| Equipo | Series | Series G-P | Partidas | Partidas G-P | KDA | SPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 - 1 | 23 | 18 - 5 | 5.9 | 1167 | |
| 14 | 9 - 5 | 21 | 13 - 8 | 5.3 | 1125 | |
| 7 | 5 - 2 | 13 | 8 - 5 | 4.2 | 1081 | |
| 7 | 5 - 2 | 10 | 7 - 3 | 4.0 | 1058 | |
| 9 | 5 - 4 | 12 | 6 - 6 | 4.1 | 1041 | |
| 11 | 5 - 6 | 13 | 6 - 7 | 2.1 | 930 | |
| 7 | 5 - 2 | 8 | 5 - 3 | 1.1 | 939 | |
| 5 | 3 - 2 | 6 | 3 - 3 | 5.2 | 1132 | |
| 6 | 3 - 3 | 6 | 3 - 3 | — | — | |
| 4 | 2 - 2 | 4 | 2 - 2 | 8.1 | 1245 | |
| 4 | 2 - 2 | 4 | 2 - 2 | — | — | |
| 4 | 2 - 2 | 4 | 2 - 2 | 0.7 | 816 | |
| 4 | 2 - 2 | 4 | 2 - 2 | 0.3 | 789 | |
| 3 | 1 - 2 | 3 | 1 - 2 | 2.1 | 1003 | |
| 3 | 1 - 2 | 3 | 1 - 2 | 3.2 | 1018 | |
| 3 | 1 - 2 | 3 | 1 - 2 | 3.1 | 918 | |
| 4 | 1 - 3 | 4 | 1 - 3 | — | — | |
| 4 | 1 - 3 | 4 | 1 - 3 | 1.1 | 913 | |
| 5 | 1 - 4 | 5 | 1 - 4 | — | — | |
| 1 | 0 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0.7 | 835 | |
| 2 | 0 - 2 | 2 | 0 - 2 | 1.1 | 843 | |
| 2 | 0 - 2 | 2 | 0 - 2 | 1.0 | 813 | |
| 3 | 0 - 3 | 3 | 0 - 3 | 1.4 | 961 | |
| 4 | 0 - 4 | 4 | 0 - 4 | — | — | |
| 4 | 0 - 4 | 4 | 0 - 4 | 0.7 | 772 |
25 equipos con datos de partidas, 0 otros equipos