MeBonBon
| Jugador | Partidas | Victorias | % Victorias | KDA | SPMAlmas por minuto | UH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 - 2 | 0.0% | 1.00 | 896 | 97 | 1 | |
2 | 0 - 2 | 0.0% | 1.06 | 949 | 128 | 4 | |
2 | 0 - 2 | 0.0% | 1.54 | 1,001 | 163 | 2 | |
2 | 0 - 2 | 0.0% | 1.05 | 849 | 88 | 0 | |
2 | 0 - 2 | 0.0% | 1.33 | 1,090 | 190 | 7 |
Series Recientes
| Oponente | Puntuación | Resultado | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
0 - 2 | Derrota | APAC Pro LeagueSeason 6 · Bracket Inferior · Bo3 | hace 4 meses | |
1 - 0 | Victoria | APAC Pro LeagueSeason 6 Swiss Groups · Bracket Superior · Bo1 | hace 4 meses | |
0 - 1 | Derrota | APAC Pro LeagueSeason 6 Swiss Groups · Bo1 | hace 4 meses | |
1 - 0 | Victoria | APAC Pro LeagueSeason 6 Swiss Groups · Bo1 | hace 4 meses | |
1 - 0 | Victoria | APAC Pro LeagueSeason 6 Swiss Groups · Bo1 | hace 4 meses | |
1 - 0 | Victoria | APAC Pro LeagueSeason 6 Swiss Groups · Bo1 | hace 4 meses | |
1 - 0 | Victoria | APAC Pro LeagueSeason 6 Swiss Groups · Bo1 | hace 4 meses |
Estadísticas Rápidas
Series
5 - 2
71%
Partidas
5 - 3
63%
Forma
LWLWW
Últimas 5 series
Mejores Héroes
Historial de Plantilla
Sin eventos de plantilla.




