W Tourney 04Pro/Playoff
Nov 10, 2026 - TBD
Premio:11.000 US$
Ubicación:
European Union European Union
Filtros
| Equipo | Series | Series G-P | Partidas | Partidas G-P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 - 0 | 5 | 5 - 0 | |
| 2 | 1 - 1 | 6 | 2 - 4 | |
| 1 | 0 - 1 | 3 | 1 - 2 | |
| 1 | 0 - 1 | 2 | 0 - 2 |
| Equipos | Puntuación | Context | Tiempo | Estado |
|---|---|---|---|---|
30 | Playoff · Finales · Ronda 2 | hace 2 días | Completada | |
21 | Playoff · Bracket Superior · Ronda 1 | hace 2 días | Completada | |
20 | Playoff · Bracket Superior · Ronda 1 | hace 2 días | Completada |
| Héroe | Partidas | % Victorias |
|---|---|---|
![]() | 7 | 85.7% |
![]() | 4 | 75.0% |
![]() | 6 | 66.7% |
![]() | 2 | 100.0% |
![]() | 4 | 75.0% |
![]() | 3 | 66.7% |
![]() | 7 | 57.1% |
![]() | 3 | 66.7% |
| Jugador | Partidas | % Victorias |
|---|---|---|
| 5 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 5 | 100.0% | |
| 6 | 33.3% | |
| 6 | 33.3% |







