W Tourney 04Pro
Nov 10, 2026 - TBD
Premio:$11,000
Ubicación:
European Union European Union
Filtros
| Equipo | Series | Series G-P | Partidas | Partidas G-P | KDA | SPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 - 0 | 4 | 4 - 0 | 7.3 | 1,272 | |
| 2 | 2 - 0 | 4 | 4 - 0 | 7.8 | 1,136 | |
| 3 | 2 - 1 | 6 | 3 - 3 | 2.8 | 1,077 | |
| 3 | 2 - 1 | 6 | 2 - 4 | 2.8 | 1,061 | |
| 3 | 2 - 1 | 6 | 2 - 4 | 3.3 | 1,039 | |
| 1 | 1 - 0 | 2 | 2 - 0 | 11.6 | 1,218 | |
| 4 | 1 - 3 | 8 | 1 - 7 | 1.7 | 909 |
7 equipos con datos de partidas, 0 otros equipos