
United KingdomZerggyproJugador profesional11 almas reunidas
Mejores Héroes
| Héroe | Partidas | % Victorias | KDA | SPM | UH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wardenhace 2 meses | 16 | 93.8% | 11.28 | 1,366 | 260 | 6 |
![]() Lashhace 1 mes | 18 | 94.4% | 8.85 | 1,252 | 214 | 5 |
![]() Wraithhace 2 días | 33 | 69.7% | 6.34 | 1,308 | 229 | 7 |
![]() Venatorhace 3 días | 18 | 77.8% | 8.90 | 1,306 | 219 | 5 |
![]() Minahace 1 día | 17 | 64.7% | 5.56 | 1,271 | 229 | 5 |
Partidas Recientes
| Héroe | Resultado | Evento | SPM | KDA |
|---|---|---|---|---|
![]() McGinnisBuff Enjoyers | Derrotavs Leviathan | W Tourney 03Playoffs · Juego 3 · hace 1 día | 1,133 | 2/5/241:26 |
![]() MinaBuff Enjoyers | Victoriavs Leviathan | W Tourney 03Playoffs · Juego 2 · hace 1 día | 1,330 | 11/2/1440:25 |
![]() VictorBuff Enjoyers | Derrotavs Leviathan | W Tourney 03Playoffs · Juego 1 · hace 1 día | 955 | 1/6/332:52 |
![]() WraithBuff Enjoyers | Victoriavs Leviathan | W Tourney 03Playoffs · Juego 2 · hace 2 días | 1,553 | 6/1/946:12 |
![]() McGinnisBuff Enjoyers | Victoriavs Leviathan | W Tourney 03Playoffs · Juego 1 · hace 2 días | 1,418 | 4/0/1041:13 |
![]() MinaBuff Enjoyers | Victoriavs Leviathan | W Tourney 03Group Stage · Juego 2 · hace 3 días | 1,366 | 10/0/928:01 |
![]() WraithBuff Enjoyers | Victoriavs Leviathan | W Tourney 03Group Stage · Juego 1 · hace 3 días | 1,369 | 3/0/731:06 |
![]() WraithBuff Enjoyers | Victoriavs Abrahams | W Tourney 03Group Stage · Juego 2 · hace 3 días | 1,387 | 2/0/220:05 |
Equipos
Buff Enjoyers
Partidas
25
Porcentaje de Victorias
76%
Récord
19 - 6
KDA Prom.
7.08
K/D/A
154/59/264
SPM
1,276
Historial de Plantilla
4 eventsNoticias Relacionadas
Leviathan exorcise their demons to win DLNS EU #62
hace 4 días
Buff Enjoyers remains on top in DLNS EU #61
hace 1 semana
Buff Enjoyers Checkmates Leviathan in the DLNS EU #60
hace 2 semanas
Buff Enjoyers debut Baba to reclaim the DLNS EU title
hace 3 semanas
Relentless Leviathan remains on top of DLNS EU #58
hace 1 mes
Acerca de
- Nombre
- THE ONE WHO GOONS
- País
United KingdomUnited Kingdom






