Leviathan venció a Thrushes por 2–0 en W Tourney 02.
Plantillas de Equipos
RussiaLeviathan
| Jugador | Partidas | % Victorias | KDA | SPM | Pool de Héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 54% | 4.30 | 1,032 | ||
| 128 | 57% | 4.63 | 1,261 | ||
| 106 | 61% | 5.40 | 1,080 | ||
| 75 | 69% | 7.51 | 1,292 | ||
| 71 | 70% | 4.88 | 1,089 | ||
| 154 | 59% | 4.37 | 944 |
RussiaThrushes
| Jugador | Partidas | % Victorias | KDA | SPM | Pool de Héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0% | 0.89 | 723 | ||
| 2 | 0% | 0.88 | 855 | ||
| 2 | 0% | 0.79 | 672 | ||
| 2 | 0% | 0.65 | 882 | ||
| 2 | 0% | 0.63 | 684 | ||
| 2 | 0% | 0.47 | 936 |
Comparación de Equipos
Series Recientes
RussiaLeviathan
Deadlock Night Shift EU | hace 4 días | 2 – 1 |
W Tourney 03 | hace 1 semana | 2 – 3 |
W Tourney 03 | hace 1 semana | 2 – 1 |
W Tourney 03 | hace 1 semana | 0 – 2 |
W Tourney 03 | hace 1 semana | 2 – 0 |
W Tourney 03 | hace 1 semana | 0 – 2 |
W Tourney 03 | hace 1 semana | 2 – 0 |
W Tourney 03 | hace 1 semana | 2 – 0 |
RussiaThrushes
W Tourney 02 | 0 – 2 | |
W Tourney 02 | hace 1 mes | 0 – 2 |
W Tourney 02 | 0 – 2 |






















