Thrushes
| Jugador | Partidas | Victorias | % Victorias | KDA | SPM | UH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 - 2 | 0.0% | 0.89 | 723 | 56 | 1 | |
2 | 0 - 2 | 0.0% | 0.79 | 672 | 56 | 2 | |
2 | 0 - 2 | 0.0% | 0.47 | 936 | 112 | 2 | |
2 | 0 - 2 | 0.0% | 0.88 | 855 | 102 | 2 | |
2 | 0 - 2 | 0.0% | 0.63 | 684 | 56 | 2 | |
2 | 0 - 2 | 0.0% | 0.65 | 882 | 95 | 2 |
Series Recientes
| Oponente | Puntuación | Resultado | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
0 - 2 | Derrota | W Tourney 02Playoff · Bracket Inferior · Bo3 | hace 1 mes | |
0 - 2 | Derrota | W Tourney 02Group Stage · Bo2 | hace 1 mes | |
0 - 2 | Derrota | W Tourney 02Group Stage · Bo3 | hace 1 mes |
Estadísticas Rápidas
Series
0 - 3
0%
Partidas
0 - 6
0%
Forma
LLL
Últimas 5 series
Mejores Héroes
Historial de Plantilla
Sin eventos de plantilla.




