AUSKR venció a Mudkip FC por 1–0 en APAC Pro League.
AUSKR Victoria
6220:573
AUSKRcomo Hidden King
62 muertesVictoria
| Jugador | SPM | K | M | A | PD | OD | H | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSKR | 1348 | 9 | 0 | 28 | 25.2k | 48.8k | 14.6k | 2![]() Quicksilver ReloadT2Espíritu1.6k ![]() 2![]() Opening RoundsT2Arma1.6k 3![]() Cultist SacrificeT3Arma3.2k Activo 2![]() Compress CooldownT2Espíritu1.6k ![]() 2![]() Arcane SurgeT2Espíritu1.6k 2![]() HealbaneT2Vitalidad1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalidad1.6k 2![]() Enduring SpeedT2Vitalidad1.6k 3![]() Superior DurationT3Espíritu3.2k 3![]() CounterspellT3Vitalidad3.2k |
AUSKR | 1313 | 13 | 0 | 27 | 15.6k | 17.8k | 9.8k | |
1344 | 12 | 0 | 32 | 29.4k | 37.2k | 1.6k | ||
1378 | 11 | 1 | 26 | 20.7k | 28.8k | 9.5k | ||
AUSKR | 1219 | 8 | 2 | 26 | 18.5k | 32.1k | 15.2k | |
1347 | 9 | 0 | 33 | 26.6k | 21.7k | 3.4k | ||
| Total | 7949 | 62 | 3 | 172 | 136.1k | 186.4k | 54.1k |
Mudkip FCcomo Archmother
3 muertesDerrota
| Jugador | SPM | K | M | A | PD | OD | H | Objetos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mudkip FC | 538 | 0 | 11 | 0 | 8.0k | 14.0k | 6.9k | |||||||
Mudkip FC | 774 | 0 | 8 | 1 | 10.3k | 24.0k | 792 | |||||||
Mudkip FC | 814 | 0 | 12 | 1 | 20.1k | 29.2k | 0 | 2![]() Cold FrontT2Espíritu1.6k Activo 1![]() Extra SpiritT1Espíritu800 1![]() Mystic BurstT1Espíritu800 2![]() Mystic VulnerabilityT2Espíritu1.6k 2![]() Mystic ShotT2Arma1.6k 2![]() Enchanter's EmblemT2Vitalidad1.6k 3![]() Majestic LeapT3Vitalidad3.2k Activo 1![]() Mystic ExpansionT1Espíritu800 ![]() 3![]() Superior CooldownT3Espíritu3.2k Vendidos
| ||||||
Mudkip FC | 643 | 1 | 13 | 0 | 10.7k | 15.0k | 8.6k | |||||||
Mudkip FC | 798 | 0 | 10 | 0 | 8.0k | 24.9k | 2.9k | |||||||
Mudkip FC | 889 | 2 | 8 | 0 | 14.9k | 29.9k | 1.6k | |||||||
| Total | 4456 | 3 | 62 | 2 | 71.9k | 137.0k | 20.8k |












































































