Twin Omen
| Jugador | Partidas | Victorias | % Victorias | KDA | SPMAlmas por minuto | UH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 - 0 | 100.0% | 40.00 | 1,307 | 133 | 0 | |
1 | 1 - 0 | 100.0% | 5.60 | 1,168 | 125 | 1 | |
1 | 1 - 0 | 100.0% | 12.50 | 1,249 | 117 | 0 | |
1 | 1 - 0 | 100.0% | 33.00 | 1,299 | 143 | 2 | |
1 | 1 - 0 | 100.0% | 5.60 | 1,204 | 139 | 0 | |
1 | 1 - 0 | 100.0% | 10.67 | 1,344 | 207 | 5 |
Series Recientes
| Oponente | Puntuación | Resultado | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Victoria | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · Bracket Superior · Bo1 | hace 1 mes | |
0 - 1 | Derrota | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · Bracket Inferior · Bo1 | — | |
1 - 0 | Victoria | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · Bracket Inferior · Bo1 | — | |
1 - 0 | Victoria | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · Bracket Inferior · Bo1 | — | |
1 - 0 | Victoria | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · Bracket Inferior · Bo1 | — | |
0 - 1 | Derrota | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · Bracket Superior · Bo1 | — |
Estadísticas Rápidas
Series
4 - 2
67%
Partidas
4 - 2
67%
Forma
WLWWW
Últimas 5 series
Mejores Héroes
Historial de Plantilla
Sin eventos de plantilla.




