Tsinghua
| Jugador | Partidas | Victorias | % Victorias | KDA | SPMAlmas por minuto | UH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 - 3 | 0.0% | 2.00 | 913 | 85 | 1 | |
3 | 0 - 3 | 0.0% | 2.63 | 983 | 130 | 4 | |
3 | 0 - 3 | 0.0% | 2.39 | 934 | 122 | 0 | |
3 | 0 - 3 | 0.0% | 1.89 | 1,081 | 161 | 2 | |
3 | 0 - 3 | 0.0% | 1.77 | 955 | 116 | 13 | |
2 | 0 - 2 | 0.0% | 2.88 | 885 | 111 | 7 | |
0 | 0 - 0 | 0.0% | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Series Recientes
| Oponente | Puntuación | Resultado | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Derrota | Mo & Krill CupQualifier Round · Bo1 | hace 2 meses | |
0 - 1 | Derrota | Mo & Krill CupQualifier Round · Bo1 | hace 2 meses | |
0 - 1 | Derrota | Mo & Krill CupQualifier Round · Bo1 | hace 2 meses |
Estadísticas Rápidas
Series
0 - 3
0%
Partidas
0 - 3
0%
Forma
LLL
Últimas 5 series
Mejores Héroes
Historial de Plantilla
Sin eventos de plantilla.




