Shiv-er Me Timbers
| Jugador | Partidas | Victorias | % Victorias | KDA | SPMAlmas por minuto | UH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 0.0% | 0.00 | 567 | 66 | 1 | |
1 | 0 - 1 | 0.0% | 0.00 | 655 | 65 | 4 | |
1 | 0 - 1 | 0.0% | 0.00 | 595 | 76 | 1 | |
1 | 0 - 1 | 0.0% | 0.00 | 470 | 52 | 0 | |
1 | 0 - 1 | 0.0% | 0.00 | 640 | 57 | 4 | |
1 | 0 - 1 | 0.0% | 0.00 | 565 | 50 | 2 |
Series Recientes
| Oponente | Puntuación | Resultado | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Victoria | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · Bracket Superior · Bo1 | hace 1 mes | |
0 - 1 | Derrota | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · Bracket Inferior · Bo1 | — | |
1 - 0 | Victoria | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · Bracket Inferior · Bo1 | — | |
1 - 0 | Victoria | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · Bracket Inferior · Bo1 | — | |
0 - 1 | Derrota | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · Bracket Superior · Bo1 | — | |
1 - 0 | Victoria | Death Slam Invitational NA #3Qualifier · Bracket Superior · Bo1 | — |
Estadísticas Rápidas
Series
4 - 2
67%
Partidas
4 - 2
67%
Forma
WLWWL
Últimas 5 series
Mejores Héroes
Historial de Plantilla
Sin eventos de plantilla.




