Angus the barman
Historial de Partidas
6 partidas| Oponente | Resultado | Evento | Héroes | Baneos |
|---|---|---|---|---|
Derrota27:57 | W Tourney 02Playoff · Juego 2 · hace 1 mes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | |
Derrota29:10 | W Tourney 02Playoff · Juego 1 · hace 1 mes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | |
Derrota34:07 | W Tourney 02Group Stage · Juego 2 · hace 1 mes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Derrota32:10 | W Tourney 02Group Stage · Juego 1 · hace 1 mes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Derrota35:19 | W Tourney 02Group Stage · Juego 2 · hace 1 mes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Derrota32:32 | W Tourney 02Group Stage · Juego 1 · hace 1 mes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |






























