Abrahams venció a Leviathan por 1–0 en Deadlock Night Shift EU.
Plantillas de Equipos
RussiaAbrahams
| Jugador | Partidas | % Victorias | KDA | SPM | Pool de Héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 56% | 4.26 | 1,031 | ||
| 263 | 56% | 4.11 | 965 | ||
| 251 | 55% | 4.73 | 1,007 | ||
| 141 | 50% | 5.27 | 1,221 | ||
| 69 | 46% | 3.40 | 1,005 | ||
| 18 | 72% | 9.44 | 1,254 |
RussiaLeviathan
| Jugador | Partidas | % Victorias | KDA | SPM | Pool de Héroes |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 54% | 4.27 | 1,032 | ||
| 154 | 59% | 4.37 | 944 | ||
| 125 | 57% | 4.57 | 1,256 | ||
| 103 | 61% | 5.34 | 1,080 | ||
| 72 | 69% | 7.32 | 1,287 | ||
| 68 | 71% | 4.91 | 1,089 |
Comparación de Equipos
Series Recientes
RussiaAbrahams
W Tourney 03 | hace 2 días | 0 – 2 |
W Tourney 03 | hace 3 días | 0 – 2 |
W Tourney 03 | hace 3 días | 0 – 2 |
W Tourney 03 | hace 4 días | 2 – 0 |
W Tourney 03 | hace 4 días | 2 – 0 |
W Tourney 03 | hace 5 días | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | hace 6 días | 0 – 2 |
W Tourney 03 | hace 6 días | 0 – 2 |
RussiaLeviathan
W Tourney 03 | hace 1 día | 2 – 3 |
W Tourney 03 | hace 1 día | 2 – 1 |
W Tourney 03 | hace 2 días | 0 – 2 |
W Tourney 03 | hace 2 días | 2 – 0 |
W Tourney 03 | hace 3 días | 0 – 2 |
W Tourney 03 | hace 4 días | 2 – 0 |
W Tourney 03 | hace 4 días | 2 – 0 |
Deadlock Night Shift EU | hace 5 días | 2 – 0 |
Enfrentamientos Directos
Historial de Partidas:55–33
| W Tourney 03 | hace 6 días | 0 – 2 |
| Deadlock Night Shift EU | hace 2 semanas | 0 – 1 |
| W Tourney 02 | hace 1 mes | 0 – 3 |
| W Tourney 02 | hace 1 mes | 0 – 2 |
| Deadlock Night Shift EU | hace 1 mes | 0 – 2 |



















