KennKan
Filtros
Historial de Partidas
7 partidas| Héroe | Resultado | Evento | SPM | KDA | Objetos |
|---|---|---|---|---|---|
![]() PaigeKawaii Crew | Derrotavs Floormen | Freak Fest TournamentBracket Play · Partida 2 · hace 8 meses | 637 | 0/7/320:16 | |
![]() Mo & KrillKawaii Crew | Derrotavs Floormen | Freak Fest TournamentBracket Play · Partida 1 · hace 8 meses | 839 | 1/7/424:18 | 1![]() Mystic BurstT1Espíritu800 2![]() Quicksilver ReloadT2Espíritu1.6k ![]() 2![]() Improved SpiritT2Espíritu1.6k 2![]() Cold FrontT2Espíritu1.6k Activo 2![]() Enduring SpeedT2Vitalidad1.6k 3![]() Torment PulseT3Espíritu3.2k 2![]() HealbaneT2Vitalidad1.6k 3![]() Warp StoneT3Vitalidad3.2k Activo 2![]() Duration ExtenderT2Espíritu1.6k ![]() 2![]() Compress CooldownT2Espíritu1.6k ![]() |
![]() Mo & KrillKawaii Crew | Derrotavs Bird with Clock | Deadlock Night Shift NA#19 · Partida 1 · hace 11 meses | 875 | 0/6/723:55 | |
![]() DynamoKawaii Crew | Derrotavs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#12 · Partida 1 · hace 1 año | 675 | 1/5/019:25 | |
![]() DynamoKawaii Crew | Derrotavs Cloud9 | Deadlock Night Shift NA#11 · Partida 1 · hace 1 año | 730 | 1/7/121:28 | |
![]() DynamoKawaii Crew | Derrotavs Love Yoshi | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Group · Partida 2 · hace 1 año | 806 | 0/8/622:50 | |
![]() KelvinKawaii Crew | Derrotavs Love Yoshi | Deadlock Night Shift NATrolli Open NS Group · Partida 1 · hace 1 año | 795 | 1/8/123:32 |




































