Nocommon
Mejores Héroes
| Héroe | Partidas | % Victorias | KDA | SPMAlmas por minuto | UH | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ivyhace 2 meses | 1 | 100.0% | 22.00 | 1,155 | 99 | 3 |
![]() Pockethace 2 meses | 1 | 100.0% | 3.14 | 1,184 | 83 | 1 |
![]() Silverhace 2 meses | 2 | 50.0% | 4.30 | 1,033 | 69 | 2 |
![]() Calicohace 2 meses | 1 | 0.0% | 1.70 | 767 | 60 | 0 |
![]() Vindictahace 2 meses | 1 | 0.0% | 1.17 | 790 | 73 | 9 |
Partidas Recientes
| Héroe | Resultado | Evento | SPMAlmas por minuto | KDA |
|---|---|---|---|---|
![]() SilverNever Bench | Derrotavs OT | Mo & Krill CupBracket · Juego 2 · hace 2 meses | 809 | 5/9/1433:05 |
![]() PocketNever Bench | Victoriavs OT | Mo & Krill CupBracket · Juego 1 · hace 2 meses | 1,184 | 4/7/1832:21 |
![]() IvyNever Bench | Victoriavs Pulsar | Mo & Krill CupBracket · Juego 2 · hace 2 meses | 1,155 | 2/1/2032:24 |
![]() SilverNever Bench | Victoriavs Pulsar | Mo & Krill CupBracket · Juego 1 · hace 2 meses | 1,256 | 6/1/1827:42 |
![]() VindictaNever Bench | Derrotavs OT | Mo & Krill CupBracket · Juego 2 · hace 2 meses | 790 | 1/6/627:46 |
![]() CalicoNever Bench | Derrotavs OT | Mo & Krill CupBracket · Juego 1 · hace 2 meses | 767 | 6/10/1129:24 |
Equipos
Acerca de
- Nombre
- Nocommon




