Meta de Héroes
El meta de héroes de los esports de Deadlock: quién es temido, quién está subiendo y quién domina cada héroe.
Filtros
| Elecciones de Confort | % Elección | % Victorias |
|---|---|---|
| 44% | 82% | |
| 38% | 74% | |
| 34% | 88% | |
| 34% | 76% | |
| 32% | 94% |
| Baneados Contra Ellos | % Baneo | % Victorias |
|---|---|---|
![]() | 48% | 25% |
| 18% | 0% | |
| 16% | 25% | |
| 14% | 14% | |
| 14% | 29% |
| Sus Baneos | % Baneo | % Victorias |
|---|---|---|
| 58% | 93% | |
| 16% | 100% | |
| 16% | 75% | |
| 14% | 43% | |
| 10% | 80% |
| Elecciones de Confort | % Elección | % Victorias |
|---|---|---|
| 74% | 71% | |
| 58% | 73% | |
| 53% | 80% | |
| 37% | 71% | |
![]() | 37% | 71% |
| Baneados Contra Ellos | % Baneo | % Victorias |
|---|---|---|
| 32% | 33% | |
![]() | 32% | 17% |
| 21% | 0% | |
| 16% | 0% | |
| 11% | 0% |
| Sus Baneos | % Baneo | % Victorias |
|---|---|---|
| 32% | 83% | |
| 26% | 60% | |
| 16% | 67% | |
| 16% | 100% | |
| 16% | 67% |
| Elecciones de Confort | % Elección | % Victorias |
|---|---|---|
| 43% | 42% | |
| 41% | 52% | |
![]() | 38% | 62% |
| 38% | 33% | |
| 34% | 68% |
| Baneados Contra Ellos | % Baneo | % Victorias |
|---|---|---|
![]() | 50% | 68% |
| 16% | 33% | |
| 13% | 71% | |
| 9% | 40% | |
![]() | 9% | 60% |
| Sus Baneos | % Baneo | % Victorias |
|---|---|---|
| 50% | 50% | |
| 16% | 44% | |
| 16% | 67% | |
| 14% | 50% | |
| 11% | 67% |
| Elecciones de Confort | % Elección | % Victorias |
|---|---|---|
| 51% | 58% | |
| 35% | 54% | |
| 35% | 31% | |
| 32% | 42% | |
| 27% | 60% |
| Baneados Contra Ellos | % Baneo | % Victorias |
|---|---|---|
| 49% | 50% | |
| 22% | 50% | |
| 19% | 43% | |
| 11% | 25% | |
| 11% | 75% |
| Sus Baneos | % Baneo | % Victorias |
|---|---|---|
| 24% | 33% | |
| 22% | 38% | |
| 19% | 43% | |
| 16% | 50% | |
| 16% | 33% |
| Elecciones de Confort | % Elección | % Victorias |
|---|---|---|
| 45% | 74% | |
| 40% | 71% | |
| 36% | 67% | |
| 36% | 40% | |
| 33% | 57% |
| Baneados Contra Ellos | % Baneo | % Victorias |
|---|---|---|
| 24% | 50% | |
| 17% | 29% | |
| 14% | 50% | |
| 14% | 50% | |
| 14% | 67% |
| Sus Baneos | % Baneo | % Victorias |
|---|---|---|
| 38% | 50% | |
| 17% | 57% | |
| 12% | 60% | |
| 12% | 60% | |
| 12% | 60% |
| Elecciones de Confort | % Elección | % Victorias |
|---|---|---|
| 48% | 40% | |
| 43% | 67% | |
| 43% | 56% | |
| 38% | 63% | |
| 38% | 25% |
| Baneados Contra Ellos | % Baneo | % Victorias |
|---|---|---|
| 38% | 38% | |
| 19% | 50% | |
| 19% | 25% | |
| 19% | 75% | |
| 14% | 33% |
| Sus Baneos | % Baneo | % Victorias |
|---|---|---|
| 52% | 64% | |
| 19% | 0% | |
| 19% | 75% | |
| 14% | 67% | |
| 14% | 33% |






















